| 
 | 27.01 | 24.02 | 24.03 | 21.04 | 26.05 | 02.06 | 23.06 | 28.07 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1. БЫЛКОВА Зоя Михайловна | + | + | + | + | + | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2. КРЫЛОВ Владимир Аркадьевич | + | + | + | + | + | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3. ЕРЕМЕЕВА Елена Элеодоровна | + | + | + | + | - | + | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4. АЛИЕВ Турал Билал оглы | + | + | + | - | + | - | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5. КУЗЬМИНЫХ Геннадий Алексеевич | + | + | + | + | + | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. КОЛГАНОВ Виталий Васильевич | + | + | + | + | - | + | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7. ШВЕЦОВ Андрей Витальевич | - | + | + | + | + | + | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8. БУРДАКОВ Алексей Сергеевич | + | - | + | + | + | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9. ПРИБЫЛОВ Николай Николаевич | + | + | + | + | + | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10. ТОЛМАЧЕВА Наталья Владиславовна | + | + | + | + | - | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11. ЛЫСЯКОВ Дмитрий Алексеевич | - | + | + | + | + | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 27.01 | 24.02 | 24.03 | 21.04 | 26.05 | 02.06 | 23.06 | 28.07 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 12. ЗВЕРКОВА Евгения Геннадьевна | + | + | + | + | - | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 13. ЗВЕРКОВ Владимир Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14. ПЕРМЯКОВ Олег Геннадьевич | + | + | + | + | + | - | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15. КАБАКОВА Галина Александровна | + | + | + | + | + | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16. БЕРЕСТОВАЯ Марина Викторовна | - | - | + | + | + | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17. ТИМОШЕНКО Виталий Борисович | - | - | - | - | - | - | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18. ЗАМЯТИНА Валерия Валентиновна | - | - | + | + | + | + | + | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 19. КОМАН Валентина Анатольевна | + | - | + | + | - | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20. ВАН Дмитрий Игоревич | + | - | + | + | + | + | + | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
